BR 411/415/ICE T
| Br 411/415/ICE T | |
|---|---|
| Nummerierung: | 411 001–032, 051–078 415 001–006, 080–084 |
| Anzahl: | BR 411: 60 BR 415: 11 |
| Hersteller: | Siemens, Bombardier, Alstom |
| Baujahr(e): | BR 411: 2000 BR 415: seit 1999 |
| Achsformel: | BR 411: 2'2'+ (1A)'(1A)'+ (1A)'(1A)'+ 2'2'+ (1A)'(1A)'+ (1A)'(1A)'+ 2'2' BR 415: 2'2'+ (1A)'(1A)'+ (1A)'(1A)'+ (1A)'(1A)'+ 2'2' |
| Länge über Puffer: | BR 411: 185 m BR 415: 133,5 m |
| Dienstmasse: | BR 411: 368 t BR 415: 273 t |
| Radsatzfahrmasse: | ca. 15,5 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Dauerleistung: | BR 411: 4.000 kW BR 415: 3.000 kW |
| Anfahrzugkraft: | BR 411: 200 kN BR 415: 150 kN |
| Leistungskennziffer: | BR 411: 10,9 kW/t BR 415: 11,0 kW/t |
| Stromsystem: | 15 kV, 16,7 Hz |
| Anzahl der Fahrmotoren: | BR 411: 8 BR 415: 4 |
| Zugsicherung: | Sifa, PZB90, LZB80/16, ZUB262/121, Integra/Signum, Eurobalise |
| Sitzplätze: | BR 411: 382/390 (zweite Bauserie) BR 415: 250 |
