BR 120
| DB Baureihe 120 | |
|---|---|
| Nummerierung: | 120 001–005 120 101–160 |
| Anzahl: | 65 |
| Hersteller: | BBC, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp |
| Baujahr(e): | 1979–1980 (120.0) 1987–1989 (120.1) |
| Achsformel: | Bo'Bo' |
| Spurweite: | 1.435 mm |
| Länge über Puffer: | 19.200 mm |
| Dienstmasse: | 84,0 t |
| Radsatzfahrmasse: | 21,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Stundenleistung: | 5.600 kW |
| Dauerleistung: | 4.400 kW |
| Anfahrzugkraft: | 340 kN 290 kN (120 137 bis 120 160) |
| Leistungskennziffer: | 66,6 kW/t |
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz AC |
| Stromübertragung: | Oberleitung |
| Anzahl der Fahrmotoren: | 4 |
| Antrieb: | Hohlwellen-Kardan-Einzelachsantrieb |
| Bremse: | elektrisch; KE-GPR, mehrlösig, mit Putzbremse; Federspeicherbremse |
| Zugsicherung: | Sifa, Indusi, LZB |
