BR 152
| DB-AG Baureihe 152 | |
|---|---|
| Nummerierung: | DB 152 001–170 |
| Anzahl: | 170 |
| Hersteller: | Siemens, Krauss-Maffei |
| Baujahr(e): | 1996–2001 |
| Achsformel: | Bo'Bo' |
| Länge über Puffer: | 19.580 mm |
| Dienstmasse: | 86,7 t |
| Radsatzfahrmasse: | 21,7 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h |
| Dauerleistung: | 6.400 kW |
| Anfahrzugkraft: | 300 kN |
| Leistungskennziffer: | 73,8 kW/t |
| Stromsystem: | 15 kV 16,7 Hz |
| Anzahl der Fahrmotoren: | 4 |
| Antrieb: | Tatzlager |
| Bremse: | Einheits-Druckluftbremse; Elektrische Nutzbremse |
| Zugsicherung: | Sifa, LZB 80 |
