BR 101
| DB AG Baureihe 101 | |
|---|---|
![]() |
|
| Nummerierung: | 101 001–101 145 |
| Anzahl: | 145 Serienloks |
| Hersteller: | Adtranz |
| Baujahr(e): | 1996–1999 |
| Achsformel: | Bo'Bo' |
| Länge über Puffer: | 19.100 mm |
| Dienstmasse: | 83 t |
| Radsatzfahrmasse: | 21,7 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
| Stundenleistung: | 6.420/7.780* kW |
| Dauerleistung: | 6400 kW |
| Anfahrzugkraft: | 300 kN |
| Leistungskennziffer: | 73,6 kW/t |
| Treibraddurchmesser: | 1250 mm (neu) /1170 mm (abgenutzt) |
| Stromsystem: | 15 kV, 16 2/3 Hz |
| Antrieb: | Hohlwellenantrieb, IGA |
| Lokbremse: | mechanische Bremse |
| Zugsicherung: | Sifa, PZB90, LZB, ETCS (nur 101 140 - 101 144) |
| Kupplungstyp: | Schraubenkupplung |
